
FERTIGOFOL 313
Forme
Liquide
Préconisations d'emploi
| Culture | Modalités d'application |
|---|---|
| Arbres fruitiers | Soutien aux stress - Vigueur, Qualité des fruits & Conservation. |
| Betterave | 8-10 Feuilles Maturation. |
| Céréales | Epis 1 cm - 2 noeuds dans, Dernier feuille Etale Epiaison. |
| Colza | Rosette montaison, Montaison post-floraison. |
| Fourragères | Après coupe. |
| Maraîchage | Qualité & Conservation, Productivité. |
| Pommes de terre | Début Tubérisation +10j, Tubérisation +10j Fin grossissement. |
| Tournesol | Semis 6-8 feuilles étales, Limite passage tracteur - Anti-stress. |
| Vigne | Soutien aux stress - Vigueur, Productivité, Mise en réserve. |
| Maïs | 4-8 feuilles, Limite passage tracteur - Anti-stress. |
| Sorgho | 4-8 feuilles, Limite passage tracteur - Anti-stress. |
| Protéagineux | Floraison, Anti-stress. |
| Légumineuses | Floraison, Anti-stress. |
Fiche d'identité
TypeENGRAIS
NormeENGRAIS CE
DISPONIBLE DANS LES DÉCLINAISONS SUIVANTES :
- FERTIGOFOL 313 10LT
Vos avantages farmi
Choix du mode de livraison, retrait dépôt ou direct ferme
Paiement sécurisé par compte partenaire ou prélèvement SEPA
Contact privilégié avec votre(s) expert(s)
Connexion facilitée via l'extranet
Interface ergonomique et intuitive
Commande simple et rapide
